| センサー部 | Baumer社 (UNDK 30U6103) |
|---|---|
| 温度範囲 | -10℃ ~ + 60℃ |
| 検出距離 | 100 ~ 1000mm |
| 指向角度 | 10°(全20°) |
| 超音波周波数 | 240KHz |
| 繰り返し精度 | ≦ 0.5mm |
| 温度ドリフト | ≦ 2%So |
| ハウジング材質 | ポリエステル/亜鉛ダイカスト |
| 保護構造 | IP67 |
| 標準検出体 | 30✕30 mm |
| コントローラー部 | MuWiC(MWC-18T) |
|---|---|
| 応答時間 | < 100msec(PCとの接続OFF時) |
| 判定精度 | ±0.01V(10mV) |
| 電源 | 入力電圧 DC24V 0.3A |
| 重量 | 140g(コントローラ本体のみ) |
| イネーブル入力 | DC24V 接点、オープンコレクタ。 GNDに短絡でON入力。 |
| 出力更新サイクルタイム | MWC-18 - 10mSec以内 ただし、PCとのオンライン状態OFF時 |
| 通信機能 | USBポート(Bタイプ) Silicon Laboratory社製CP2103を使用したU-ART通信 |
| 専用サポートウェア | MuWiC Software |
ケーブル長さ 2000mm

(端子台・コントローラー(MuWiCはDinレール取り付けです。))
端子台

コントローラー
